
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 | |
| 外觀 | 無(wú)色透明液體或結(jié)晶體 | 目測(cè) | |
| 叔丁醇含量 % (m/m)≥ | 99.99 | SH/T1497 | |
| 色度/(鉑-鈷) 號(hào)≤ | 7 | GB/T3143 | |
| 水份 % (m/m) ≤ | 0.01 | GB/T6283 | |
| 密度 (kg/L) | 0.7750-0.7765 | GB/T4472 | |
| 沸程 | 初餾點(diǎn) ℃;≥ | 81.8 | GB/T7534 |
| 干點(diǎn) ℃;≤ | 82.5 | ||
| 酸度(以乙酸計(jì)) /% (m/m) ≤ | 0.001 | SH/T1496 | |
| 蒸發(fā)后干殘?jiān)?nbsp;%(m/m) ≤ | 0.001 | GB/T6324.2 | |
| 回收率 vol% ≥ | 99.0 | / | |
| 凝固點(diǎn) ℃;≥ | 25.2 | / | |
| 注:叔丁醇密度的的溫度校正系數(shù)為0.00091(密度計(jì)法),其溫度適用范圍為:25℃-30℃。 | |||
| CAS號(hào): | 75-65-0 | ||
| 海關(guān)編碼 : | 29051410 | ||
| 危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) : | UN 1120 3/PG 3 | ||
掃一掃 手機(jī)版
掃一掃 微信好友